LED -lamppujen lasertulostuskone on erikoistunut laite, joka käyttää lasertekniikkaa suorittamaan erilaisia tehtäviä LED -lamppujen ja niiden komponenttien tuotannossa, räätälöinnissä tai merkinnöissä.
Edut:
Tarkkuus:
Laserit tarjoavat mikroon tason tarkkuutta, mikä on välttämätöntä pienille ja monimutkaisille LED-komponenteille.
Nopeus ja tehokkuus:
Laserprosessit ovat nopeita ja ne voidaan automatisoida, mikä lisää tuotannon tehokkuutta.
Ei-kontaktiprosessi:
Laserit eivät fyysisesti kosketa materiaalia, vähentäen vaurioiden tai saastumisen riskiä.
Kestävyys:
Lasermerkinnät ovat pysyviä ja kestäviä kulumiselle, lämmölle ja kemikaaleille.
Monipuolisuus:
Laserkoneet voivat käsitellä laajan valikoiman materiaaleja ja sovelluksia, mikä tekee niistä ihanteellisia LED -valaistusteollisuudelle.
Tuotetiedot:

Sovellukset:
Tuotteen tunnistaminen: Sarjanumeroiden, viivakoodien tai logojen merkitseminen jäljitettävyyden ja tuotemerkin suhteen.
Räätälöinti: Kaiverruskoristeet tai teksti LED -lampun pinnoille.
Komponenttien valmistus: Leikkaus- tai porausmateriaalit jäähdytysaltaat, heijastimet tai kotelot.
Kokoonpano: Hitsaus pienten komponenttien tai johtimien hitsaus LED -valaisimissa.
Pintapuhdistus: Pintojen valmistelu pinnoitteeseen tai kokoonpanoon.
Tekniset parametrit:
| Tyyppi | RS-AT20 | RS-AT30 | RS-AT50 | |
| Laser keskimääräinen lähtöteho | W | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
| Lasertyyppi | Kuitulaser | Kuitulaser | Kuitulaser | |
| Merkintä | mm | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 |
| Keskitason aallonpituus | Nm | 1064 | 1064 | 1064 |
| Toistotaajuus | kHz | 20-80 | 30-80 | 50-100 |
| Säteen laatu | M2 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Tarkennuspisteen halkaisija | mm | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Enintään Yhden pulssin voima | MJ | 1± {{1 }.05@20kHz | 1± = | 1± = |
| Kuitulasermoduulin elinikä | HRS | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100, 000 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100, 000 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100, 000 |
| Yhden rivin merkitsemisnopeus | mm/s | <9000 | <9000 | <9000 |
| Käyttöympäristön lämpötila | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Jäähdytystila | Ilmajäähdytys | Ilmajäähdytys | Ilmajäähdytys | |
| Hallintajärjestelmä | Monen aseman merkintäjärjestelmä | Monen aseman merkintäjärjestelmä | Monen aseman merkintäjärjestelmä | |
| Tietokoneiden käyttöjärjestelmä | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Pyydetty tietokone | Kanssa | Kanssa | Kanssa | |
| Virtalähteen vaatimus | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva |


