Tämä automatisoituja tulostuslinjoja varten suunniteltu OEM-laserpuhdistusmoduuli käyttää 200 W–500 W:n tasaista{2}}yläpulssikuitulasertekniikkaa poistamaan turvallisesti syväsolumustetta aniloxteloilta. Sen alhainen-lämpöprosessi varmistaa, ettei herkkiä keraamisia pinnoitteita vahingoita, mikä tarjoaa luotettavan, kemikaalittoman-vaihtoehdon liuotinpesulle. 7-tuuman kosketusnäytön ja PLC-valmiiden liitäntöjen (Digitaalinen I/O, RS232, Ethernet) ansiosta se takaa nopean ja saumattoman integroinnin tuotantojärjestelmiisi.

- Skannausnopeus jopa 30 000 mm/s
- Joustavat puhdistuskuviot (viiva, ympyrä, suorakulmio jne.)
- PLC{0}}valmis teollisuusohjausliittymä

Tuotteen kuvaus
| Malli | RS-CLP200X (Perus) / 300W / 500W Vaihtoehdot |
| Laser tyyppi | Litteä-ylhäältä muotoiltu pulssikuitulaser |
| Laser aallonpituus | 1064 nm |
| Laserteho | 200 W (valinnainen: 300 W, 500 W) |
| Pulssin leveys | 13 – 500 ns |
| Lasertaajuusalue | 1-400 kHz |
| Max. Pulssienergia | 5 mJ |
| Skannausnopeus | 0 – 30 000 mm/s |
| Puhdistusleveys | 0-60 mm |
| Polttoväli | F163 / F254 / F330 |
| Ohjausliittymä | 7 tuuman kosketusnäyttö + digitaalinen I/O / RS232 / Ethernet (PLC-valmius) |
| Puhdistusgrafiikka | Viiva / ympyrä / neliö / suorakaiteen muotoinen / beeline |
| Paikannusmenetelmä | Kaksoispunainen{0}}valon paikannus |
| Käyttöliittymän kieli | Englanti, korea, japani, saksa jne. |
| Jäähdytysjärjestelmä | Sisäänrakennettu{0}}ilmajäähdytys laserlähteelle, vesijäähdytys-galvo-skannauspäälle |
| Tehojännite | AC 90V - 240V |
| Max. Virrankulutus | 1500W |
| Asunnon materiaali | Teollinen metallilevy |
| Koneen nettopaino | 36 kg (koko yksikkö) |
| Käyttölämpötila | 0-45 astetta |
| Ympäristön suhteellinen kosteus | 30–85 % RH (ei kondensaatiota) |
| Kokonaismitat | 603 × 258 × 481 mm (P × L × K) |
| Sertifikaatit | CE & FDA |
Suositut Tagit: OEM-anilox-rullalaserpuhdistusmoduuli, anilox-telalaserpuhdistin, litteä{0}}yläpulssikuitulaser, keraaminen-turvallinen laserpuhdistus, PLC-integroitu laserpuhdistin, fleksotulostuslasermoduuli.



